ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
| ഇനം | സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ |
| മോഡൽ | എസ്സെഡ്എൽഎച്ച്250 | എസ്സെഡ്എൽഎച്ച്320 | എസ്സെഡ്എൽഎച്ച്350 | എസ്സെഡ്എൽഎച്ച്400 | എസ്എൽഎച്ച്420 | എസ്ജെഡ്എൽഎച്ച്508 |
| ശേഷി (ടൺ/മണിക്കൂർ) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| പവർ (kw) | പ്രധാന മോട്ടോർ | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| ഫീഡർ | 0.55 മഷി | 0.55 മഷി | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| കണ്ടീഷണർ | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: | 11 |
| റിംഗ് ഡൈ ഇന്നർ വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | φ250 മിമി | φ320 മിമി | φ350 മിമി | φ400 മി.മീ | φ420 മിമി | φ508 മിമി |
| ഫലപ്രദമായ വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | 60 മി.മീ | 60 മി.മീ | 60 മി.മീ | 80 മി.മീ | 100 മി.മീ | 120 മി.മീ |
| ഭ്രമണ വേഗത (rpm) | റിംഗ് ഡൈ | 328 - അക്കങ്ങൾ | 328 - അക്കങ്ങൾ | 328 - അക്കങ്ങൾ | 248 स्तुत्र 248 | 248 स्तुत्र 248 | 248 स्तुत्र 248 |
| ഫീഡർ | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| കണ്ടീഷണർ | 300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 270 अनिक | 270 अनिक | 270 अनिक |
| പെല്ലറ്റ് വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | φ1.0-10 മി.മീ | φ1.0-10 മി.മീ | φ1.0-10 മി.മീ | φ1.0-10 മി.മീ | φ1.0-10 മി.മീ | φ1.0-10 മി.മീ |
| റോളർ നമ്പർ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

മുമ്പത്തേത്: വെർട്ടിക്കൽ 560 റിംഗ് ഡൈ പെല്ലറ്റ് മെഷീൻ അടുത്തത്: BUHLER AHHC/AHHB530-192 മത്സ്യവും ചെമ്മീനും 1.0mm പെല്ലറ്റ് മെഷീൻ റിംഗ് ഡൈ